<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>congelata &#8211; Fisiotecnik</title>
	<atom:link href="https://www.fisiotecnik.it/tag/congelata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fisiotecnik.it</link>
	<description>Sentiti al centro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 21:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.fisiotecnik.it/wp-content/uploads/2023/06/cropped-Logo-2-32x32.png</url>
	<title>congelata &#8211; Fisiotecnik</title>
	<link>https://www.fisiotecnik.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Disfunzioni lombari</title>
		<link>https://www.fisiotecnik.it/disfunzioni-lombari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 19:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metodo Fisiotecnik®]]></category>
		<category><![CDATA[achille]]></category>
		<category><![CDATA[anca]]></category>
		<category><![CDATA[articolazione]]></category>
		<category><![CDATA[artrite]]></category>
		<category><![CDATA[artrosi]]></category>
		<category><![CDATA[astragalo]]></category>
		<category><![CDATA[atlante]]></category>
		<category><![CDATA[atlante blocco]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[bacino]]></category>
		<category><![CDATA[baker]]></category>
		<category><![CDATA[bicipite]]></category>
		<category><![CDATA[blocco]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsite]]></category>
		<category><![CDATA[bulging]]></category>
		<category><![CDATA[cartilagine]]></category>
		<category><![CDATA[caviglia]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[cervicale]]></category>
		<category><![CDATA[cervicalgia]]></category>
		<category><![CDATA[chinesiterapia]]></category>
		<category><![CDATA[clb]]></category>
		<category><![CDATA[collaterale]]></category>
		<category><![CDATA[colonna]]></category>
		<category><![CDATA[congelata]]></category>
		<category><![CDATA[coppettazione]]></category>
		<category><![CDATA[correnti antalgiche]]></category>
		<category><![CDATA[cotile]]></category>
		<category><![CDATA[crociato]]></category>
		<category><![CDATA[cronico]]></category>
		<category><![CDATA[cuffia dei rotatori]]></category>
		<category><![CDATA[kinesi]]></category>
		<category><![CDATA[kinesiterapia]]></category>
		<category><![CDATA[riabilitativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fisiotecnik.it/?p=13329</guid>

					<description><![CDATA[Per Lombalgia si intende un dolore localizzato in sede lombare, senza segni di irradiazione periferica (lombosciatalgia). Può insorgere acutamente in seguito ad uno sforzo o un movimento improvviso, con uno spasmo muscolare doloroso e intenso, ma più spesso può manifestarsi in forma progressiva, attraverso un lento processo degenerativo che coinvolge le strutture articolari e discosomatiche....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.fisiotecnik.it/wp-content/uploads/2021/12/Bacino.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-13330" src="https://www.fisiotecnik.it/wp-content/uploads/2021/12/Bacino.jpg" alt="" width="384" height="332" srcset="https://www.fisiotecnik.it/wp-content/uploads/2021/12/Bacino.jpg 384w, https://www.fisiotecnik.it/wp-content/uploads/2021/12/Bacino-300x259.jpg 300w" sizes="(max-width: 384px) 100vw, 384px" /></a>Per Lombalgia si intende un dolore localizzato in sede lombare, senza segni di irradiazione periferica (lombosciatalgia). Può insorgere acutamente in seguito ad uno sforzo o un movimento improvviso, con uno spasmo muscolare doloroso e intenso, ma più spesso può manifestarsi in forma progressiva, attraverso un lento processo degenerativo che coinvolge le strutture articolari e discosomatiche. Se, da un lato, sappiamo che le alterazioni discali rappresentano la causa prevalente della Lombalgia (90% secondo i dati del Ministero della Salute) e che l&#8217;invecchiamento dei dischi intervertebrali è un processo fisiologico che si accentua con l&#8217;età, dall&#8217;altro vi sono tanti fattori che possono accelerare tale degerazione, dall&#8217;attività lavorativa pesante ad una postura scorretta. Per spiegare come queste strutture vadano incontro ad usura, non è sufficiente la valutazione del solo rachide lombare, ma è necessaria una visione più ampia e globale del corpo umano. Secondo l&#8217;Osteopatia il corpo umano è infatti un mosaico funzionale, dove ogni distretto anatomico può influenzarne un altro anche a distanza.</p>
<p>La biomeccanica del rachide lombare è indubbiamente condizionata dal bacino, che ne rappresenta la base. Esso è sottoposto all&#8217;azione di forze estrinseche ed intrinseche. Forze ascendenti (reazione al suolo) e discendenti (forza di gravità) che possono creare un sovraccarico funzionale sulle articolazioni.</p>
<p>Ecco perché il metodo Fisiotecnik® è molto attento a questi aspetti, essendo cruciali nell&#8217;identificare le cause di disturbi lombari.</p>
<p><strong>Fisiotecnik® Method</strong></p>
<p><strong>Este (PD)   via Tono 12   0429 603733   &#8211;   Padova   via Svizzera 8   049 7294413</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
